阅读:
为持续助力推进我市市场主体信用水平,营造诚信经营的市场环境,市市场监管局组织全市市场监管部门开展了“2022年度九江市守合同重信用公示活动”。经研究,现公示核工业华东二六七工程勘察院等69家符合公示资格条件的单位为“2022年度九江市守合同重信用公示单位”,名单公布如下(排名不分先后)。
2022年度九江市守合同重信用公示单位名单
序号 | 企业名称 | 信用代码 |
1 | 核工业华东二六七工程勘察院 | 913604027277735576 |
2 | 江西浔禹工程管理有限公司 | 91360406356535030Q |
3 | 九江汉鑫饮食服务有限公司 | 91360400674978582J |
4 | 九江华辰建筑设计有限公司 | 91360406095285378M |
5 | 江西农博鄱湖粮油有限公司 | 91360406MA35KMR24M |
6 | 九江蓝智锐安装备科技有限公司 | 91360406091090522Y |
7 | 武宁鑫杰灯业有限公司 | 9136042356627713XA |
8 | 武宁县美蓝木业有限公司 | 91360423MA366YCE4T |
9 | 武宁港华燃气有限公司 | 913604006724468496 |
10 | 江西鑫兴机械制造有限公司 | 9136042369098929XT |
11 | 江西万福实业集团股份有限公司 | 913604005840284282 |
12 | 江西省宁红集团有限公司 | 91360424578778257Y |
13 | 富邦建设集团有限公司 | 91360424553527136X |
14 | 江西乔扬数控设备有限公司 | 91360424MA37PW3X14 |
15 | 九江奥莱维家居用品有限公司 | 91360424MA37PH0B11 |
16 | 九江立德物业管理有限公司 | 91360421MA35L7RE7L |
17 | 都昌县阳峰建筑工程有限公司 | 91360428769754784D |
18 | 都昌造船总厂有限公司 | 91360428731940936J |
19 | 江西天吉建筑工程有限公司 | 91360428051628957Y |
20 | 九江市昌俊广告有限公司 | 9136042868346417XB |
21 | 湖口县薯留香农业开发有限公司 | 91360402MA35G7TAXT |
22 | 江西德锆美瓷有限公司 | 91360429MA35H5EN0N |
23 | 九江琪园贸易有限公司 | 91360429MA36WCHT06 |
24 | 九江湖口深燃天然气有限公司 | 9136040055351524XW |
25 | 江西智工人力资源服务有限公司 | 91360427MA389RYRXU |
26 | 庐山市众源建设工程有限公司 | 91360902MA37Q1E7X5 |
27 | 江西南方锅炉股份有限公司 | 913604267670329728 |
28 | 江西美宝利医用敷料有限公司 | 91360426716524387R |
29 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 913604267419671636 |
30 | 江西省丰和泰重工科技有限公司 | 91360402MA3813X540 |
31 | 江西维之晨科技有限公司 | 91360402MA38J4DA9L |
32 | 江西钰诚财务服务有限公司 | 9136040206536645XL |
33 | 江西省浔菜农业有限公司 | 91360481MA35GB9X1H |
34 | 江西叁联保安服务有限公司 | 91360402MA39A73M3Y |
35 | 九江市建设工程质量检测中心 | 91360400733922352Y |
36 | 江西京通实业有限公司 | 91360402MA35H7JXXQ |
37 | 江西缘至家实业有限公司 | 91360402598887530K |
38 | 江西康特新能源科技有限公司 | 91360402MA35FQQ641 |
39 | 九江市长虹建筑工程有限公司 | 91360402716520765J |
40 | 九江市新三鼎测绘服务中心 | 91360402MA35K1DR2Q |
41 | 浔阳区建荣搬运服务中心 | 92360403MA39DX1Q0Y |
42 | 九江市菜篮子农业发展有限公司 | 91360403MA396XXE89 |
43 | 江西开泰红旗科技有限公司 | 91360403099475603T |
44 | 九江太乙真鲜食品有限公司 | 91360402MA398MTRXU |
45 | 九江市奇洋龙翔口腔门诊部(普通合伙) | 91360403MA38DQAL70 |
46 | 浔阳区小浔庐餐厅(普通合伙) | 91360403MA363TYROW |
47 | 九江市精益眼镜有限公司 | 9136040357877765X5 |
48 | 九江信华建国酒店有限公司 | 91360400669780221X |
49 | 江西鑫邦电气有限公司 | 91360502586552354A |
50 | 江西润东生态农业有限公司 | 91360425MA35XYEP3Q |
51 | 江西久泰塑业有限公司 | 91360425MA398PXL43 |
52 | 江西壹号农业科技有限公司 | 91360425MA38KYTH57 |
53 | 江西瑞晟光电科技有限公司 | 91360481MA38503657 |
54 | 江西熠亮光电新材料有限公司 | 91360481MA3921100Q |
55 | 江西赣盛农业发展有限公司 | 91360481MA39753R2P |
56 | 江西佑晨建设工程有限公司 | 91360406MA396D9L8M |
57 | 瑞昌万瑞维尔绝热科技有限公司 | 91360481MA37MYPA2M |
58 | 麦德龙商业集团有限公司九江商场 | 91360400314634516M |
59 | 江西坤厚建设集团有限公司 | 91360403MA37MT6P0G |
60 | 九江智慧消防安全技术服务有限公司 | 91360406MA38M908XU |
61 | 九江浔音文化传媒有限公司 | 91360402MA37PADN3X |
62 | 江西皓宏工程管理有限公司 | 91360402MA396PLJ0P |
63 | 彭泽县辉腾房地产开发有限公司 | 91360430051610810R |
64 | 江西鹿鸣纸业有限公司 | 91360430332915477Y |
65 | 九江市彭泽县宏兴油脂有限公司 | 913604306647532913 |
66 | 彭泽县高山风清云雾茶农业开发有限公司 | 91360430MA35JL6A87 |
67 | 彭泽县叶子配送有限公司 | 91360430MA35XNND26 |
68 | 彭泽县忆兴农林开发有限公司 | 91360430MA366NE29K |
69 | 彭泽县裕丰电力工程服务有限公司 | 91360430MA36UD2W13 |
贡献力量!
(文明九江)